close

你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存,讓你月存越快樂! 還有獎金可以拿!

鉅亨台北資料中心

代碼股票        除權日   現金股利  資配       盈配        現增配股     認購價   停止過戶日高雄市那瑪夏區外匯理財推薦
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
--------------------------------------------------------------------------------------------------高雄市梓官區投資外匯新北市瑞芳區銀行分行
1210大成 20160826 0.7 0 0 0 0 20160830-20160903
1599宏佳騰 20160826 3 0 150 0 0 20160830-20160903
1603華電 20160826 0.5 0 0 0 0 20160830-20160903
2049上銀 20160826 2.1 0 20 0 0 20160830-20160903
2221大甲 20160826 1.01361844 0 0 0 0 20160830-20160903
2328廣宇 20160826 0.35 0 0 0 0 20160830-20160903高雄市燕巢區定存銀行推薦新竹縣尖石鄉銀行推薦
2643捷迅 20160826 2 0 0 0 0 20160830-20160903
2867三商壽 20160826 0 50 0 0 0 20160830-20160903
3002歐格 20160826 0.35 0 0 0 0 20160830-20160903
3092鴻碩 20160826 0.60171589 0 0 0 0 20160830-20160903
3236千如 20160826 0.1 0 45 0 0 20160830-20160903
3257虹冠電 20160826 0.65 0 85 0 0 20160830-20160903新北市三芝區附近銀行
3432台端 20160826 0.2 0 0 0 0 20160830-20160903
3455由田 20160826 2.5 0 0 0 0 20160830-20160903
3601前源 20160826 0.15 0 0 0 0 20160830-20160903
3674康訊 20160826 0.33081354 0 0 0 0 20160830-20160903
4133亞諾法 20160826 0.672 0 12.8 0 0 20160830-20160903
5525順天 20160826 1.5 0 0 0 0 20160830-20160903
5534長虹 20160826 2.834582 0 0 0 0 20160830-20160903
6183關貿 20160826 1.2 0 0 0 0 20160830-20160903
6261久元 20160826 3.3 0 0 0 0 20160830-20160903臺中市西屯區外匯定存推薦
6294智基 20160826 3.8 0 200 0 0 20160830-20160903
6477安集 20160826 0.35 0 15 0 0 20160830-20160903
8050廣積 20160826 0 0 37.792698 0 0 20160830-20160903
8096擎亞 20160826 0.08 0 142 0 0 20160830-20160903
8455F-大拓 20160826 0.07576199 0 0 0 0 20160830-20160903
1229聯華 20160829 1.2 0 25 0 0 20160831-20160904
1231聯華食 20160829 1.32 0 33 0 0 20160831-20160904
1409新纖 20160829 0.25 0 0 0 0 20160831-20160904臺中市清水區外匯推薦銀行
1522堤維西 20160829 1.5 0 0 0 0 20160831-20160904
1531高林股 20160829 0.6 0 0 0 0 20160831-20160904
1590亞德客-KY 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904
2059川湖 20160829 10.1 0 0 0 0 20160831-20160904
2109華豐 20160829 0.2 0 20 0 0 20160831-20160904
2239英利-KY 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904
2705六福 20160829 0.0455252 0 27 0 0 20160831-20160904
2905三商 20160829 0.6 0 50 0 0 20160831-20160904
3027盛達 20160829 0.15 0 0 0 0 20160831-20160904
3483力致 20160829 0.1 0 0 0 0 20160831-20160904
4183福永生技 20160829 0.4 0 0 0 0 20160831-20160904
4193喬本 20160829 0 100 0 0 0 20160831-20160904
4303信立 20160829 0.3 0 30 0 0 20160831-20160904
4556旭然 20160829 0.7497 0 0 0 0 20160831-20160904
4920尚芳 20160829 0.1 0 20 0 0 20160831-20160904臺南市中西區投資外匯
5228鈺鎧科技 20160829 0 0 200 0 0 20160831-20160904
8059凱碩 20160829 0.5 0 0 0 0 20160831-20160904
8403盛弘 20160829 1.48777161 0 0 0 0 20160831-20160904
1225福懋油 20160830 1 0 0 0 0 20160901-20160905
1260富味鄉 20160830 0.6 0 0 0 0 20160901-20160905
1446宏和 20160830 0.3 0 0 0 0 20160901-20160905
1513中興電 20160830 1 0 0 0 0 20160901-20160905
2206三陽工業 20160830 1 0 0 0 0 20160901-20160905
2347聯強 20160830 1.5 0 50 0 0 20160901-20160905
2390云辰 20160830 0.2 0 0 0 0 20160901-20160905
2425承啟 20160830 0.3 0 0 0 0 20160901-20160905
2482連宇 20160830 0.15 0 0 0 0 20160901-20160905
3289宜特 20160830 4.87936329 0 0 0 0 20160901-20160905
3391佳得 20160830 1 0 0 0 0 20160901-20160905
3430奇鈦科 20160830 0.2 0 30 0 0 20160901-20160905
3466致振 20160830 0.5 0 0 0 0 20160901-20160905
3485敘豐 20160830 0.5 0 0 0 0 20160901-20160905
3623富晶通 20160830 5.42410076 0 0 0 0 20160901-20160905
4192杏國 20160830 0 0 0 157.62331454 0 20160901-20160905
4433興采 20160830 1.00038898 0 0 0 0 20160901-20160905
4542科嶠 20160830 0.6 0 0 0 0 20160901-20160905
5264F-鎧勝 20160830 8 0 0 0 0 20160901-20160905
5301寶得利 20160830 0.15 65 35 0 0 20160901-20160905
5452佶優 20160830 0.2 0 0 0 0 20160901-20160905
6237驊訊 20160830 0.24990377 0 0 0 0 20160901-20160905
6426統新 20160830 1.5 0 0 0 0 20160901-20160905
6469大樹 20160830 0 0 50 0 0 20160901-20160905
6496科懋 20160830 2.5 0 0 0 0 20160901-20160905
6508惠光 20160830 1.3 0 20 0 0 20160901-20160905
7443凡事康 20160830 0.253213 0 58.823529 0 0 20160901-20160905
8071能率豐 20160830 0.2 0 0 0 0 20160901-20160905
8076伍豐 20160830 0.72 0 30.000002 0 0 20160901-20160905
8091翔名 20160830 3 0 0 0 0 20160901-20160905
8127利汎 20160830 0.4 0 0 0 0 20160901-20160905
8450霹靂 20160830 2.56434873 0 0 0 0 20160901-20160905
9926新海 20160830 1.3 0 35 0 0 20160901-20160905
1102亞泥 20160831 1.1 0 0 0 0 20160902-20160906
2106建大 20160831 2.2 0 20.005132 0 0 20160902-20160906
2423固緯 20160831 0.7 0 50 0 0 20160902-20160906
2484希華 20160831 1.2 0 0 0 0 20160902-20160906
3498陽程 20160831 2.28387537 0 0 0 0 20160902-20160906
3581博磊 20160831 1 0 0 0 0 20160902-20160906臺北市中正區外匯推薦銀行
4958F-臻鼎 20160831 4.5 0 0 0 0 20160902-20160906
5243F-乙盛 20160831 1.2 0 0 0 0 20160902-20160906
5464霖宏 20160831 1.5 0 0 0 0 20160902-20160906
5907F-大洋 20160831 0.52489 0 0 0 0 20160902-20160906
6145勁永 20160831 0.3 0 0 0 0 20160902-20160906
6203海韻電 20160831 2 0 0 0 0 20160902-20160906
6227茂綸 20160831 1 0 0 0 0 20160902-20160906
6242立康 20160831 0.05 100 10 0 0 20160902-20160906
6282康舒 20160831 1.49594409 0 0 0 0 20160902-20160906臺南市山上區外匯理財推薦
9951皇田 20160831 5.5 0 0 0 0 20160902-20160906
1203味王 20160901 1 0 0 0 0 20160903-20160907
1539巨庭 20160901 1.2 0 0 0 0 20160905-20160909
1583程泰 20160901 0.5 0 100 0 0 20160905-20160909
1734杏輝 20160901 0.2 0 40 0 0 20160903-20160907
2069運錩 20160901 0.6 0 0 0 0 20160904-20160908
2302麗正 20160901 0.024052 0 0 0 0 20160904-20160908
2379瑞昱 20160901 4 0 0 0 0 20160903-20160907
2845遠東銀 20160901 0.4 0 20 0 0 20160903-20160907
3147大綜 20160901 1.5 0 0 0 0 20160904-20160908
3545敦泰 20160901 0.73158267 0 0 0 0 20160904-20160908臺南市將軍區定存銀行推薦
3659百辰 20160901 0.5 0 0 0 0 20160904-20160908
5267龍翩 20160901 2 0 0 0 0 20160903-20160907
6107華美 20160901 0.2 0 80 0 0 20160903-20160907
6153嘉聯益 20160901 1 0 0 0 0 20160903-20160907
6247淇譽電 20160901 0.5 0 0 0 0 20160905-20160909
6481世界科 20160901 1.8 0 0 0 0 20160903-20160907
8354冠好 20160901 0.7 0 0 0 0 20160905-20160909
1714和桐 20160902 0 0 30 0 0 20160906-20160910臺南市鹽水區附近銀行
3057喬鼎 20160902 0.29965593 0 0 0 0 20160906-20160910
6133金橋 20160902 0.4 0 0 0 0 20160906-20160910
6482弘煜科 20160902 1.7564 87.82 0 0 0 20160906-20160910
2704國賓 20160905 0.7 0 0 0 0 20160907-20160911
2726F-雅茗 20160905 1.5 0 100 0 0 20160907-20160911
41611聿新科一 20160905 0.50396154 0 0 0 0 20160907-20160911
4961天鈺 20160905 1.20168296 0 0 0 0 20160907-20160911
5519隆大 20160905 0.6 0 0 0 0 20160907-20160911桃園市平鎮區外匯定存推薦
6184大豐電 20160905 0.5 0 130 0 0 20160907-20160911
6518康科特 20160905 0.4 0 0 0 0 20160907-20160911
4721美琪瑪 20160906 1.4 0 0 0 0 20160908-20160912
6435大中 20160906 3 0 0 0 0 20160908-20160912
1814東光訊 20160907 0.6 0 0 0 0 20160909-20160913
2537聯上發 20160907 0.8 0 80 0 0 20160909-20160913
4562穎漢 20160907 1 0 0 0 0 20160909-20160913
4980佐臻 20160907 1.7923717 0 0 0 0 20160909-20160913
2474可成 20160908 10 0 0 0 0 20160910-20160914
9927泰銘 20160908 2 0 0 0 0 20160910-20160914
5457宣德 20160913 0.5 0 0 0 0 20160916-20160920
1262F-綠悅 20160920 5 0 0 0 0 20160922-20160926
3017奇鋐 20160926 1 0 0 0 0 20160928-20161002
4151明躍 20161006 0.45 0 0 0 0 20161008-20161012
2923F-鼎固 20161011 0.36 0 0 0 0 20161013-20161017


臺中市大安區外匯定存臺南市安定區投資外匯臺北市內湖區外匯理財推薦新北市坪林區理財銀行推薦

>高雄市大寮區外匯推薦銀行>臺中市梧棲區外匯定存推薦


8D5FFF137DBFAC2A

arrow
arrow
    創作者介紹
    創作者 p1rtd99jvpx 的頭像
    p1rtd99jvpx

    購物狂

    p1rtd99jvpx 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()